オートマ車が主流になって以降、どんどん肩身が狭くなっていくマニュアル(MT)車。最近ではハイブリッド車やEVの普及でさらに居場所がなくなっています。
でも、ヨーロッパじゃまだまだマニュアル車も多いんじゃない?って思ってる人も多いかもしれません。
でもそれ、間違いです。
実はヨーロッパでもマニュアル車の割合はどんどん少なくなっており、廃止された車種も少なくありません。
でも外車のマニュアル車に乗りたいよっ!っいう方に向けて、日本で新車で買える輸入マニュアル車をまとめました。
新車で買える外車・輸入車のマニュアル(MT)車一覧
2023年現在、新車で買える外車マニュアル車を次の表の通りにまとめました。
マニュアル車をラインナップしているのは、
- BMW
- PORSCHE(ポルシェ)
- ABARTH(アバルト)
- Renault(ルノー)
- CATERHAM(ケータハム)
の4メーカーだけとなっています。
ヨーロッパ車であればマニュアル車も多いかと思いきや、以外と選択肢は少なくなっていましたね。
国 | メーカー | 車種 | グレード | トランスミッション | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
ドイツ | BMW | M2クーペ | ー | 6MT | 9,720,000円~ |
M4クーペ | ー | 6MT | 13,580,000円~ | ||
Porsche (ポルシェ) | 718 Cayman (ケイマン) | ー | 6MT | 8,400,000円~ | |
Style Edition | 9,520,000円~ | ||||
S | 10390000円~ | ||||
GTS 4.0 | 12240000円~ | ||||
718 Boxter (ボクスター) | ー | 8,790,000円~ | |||
Style Edition | 9,910,000円~ | ||||
S | 10,780,000円~ | ||||
GTS 4.0 | 12,630,000円~ | ||||
718 Cayman GT4 | ー | 13,770,000円~ | |||
718 Spyder(スパイダー) | ー | 13,560,000円~ | |||
911 Carrera (カレラ) | T | 17,570,000円~ | |||
GTS | 20,590,000円~ | ||||
911 GT3 | ー | 26,280,000円~ | |||
with Touring Packega | 26,280,000円~ | ||||
911 S/T | ー | 41,180,000 円~ | |||
イタリア | ABARTH (アバルト) | F595 | ー | 5MT | 4,480,000円~ |
695 COMPETIZIONE (コンペティツィオーネ) | ー | 4,800,000円~ | |||
フランス | Renault (ルノー) | Megane R.S. (メガーヌ ルノー スポール) | TROPHY(トロフィー) | 6MT | 5,890,000円~ |
ULTIME(ウルティム) | 6,590,000円~ | ||||
イギリス | Catreham (ケータハム) | SEVEN170 | S | 5MT | 6,765,000円~ |
R | 6,985,000円~ | ||||
SUPER SEVEN 1600 | ー | 6,215,000円~ | |||
SEVEN 270 | ー | 5,390,000円~ | |||
S | 5,720,000円~ | ||||
R | 5,940,000円~ | ||||
SEVEN 480 | S | 10,505,000円~ | |||
R | 11,165,000円~ | ||||
SEVEN 620 | R | シーケンシャル 6MT | 9,460,000円~ |
日本車のマニュアル車一覧については以下の記事をご覧ください。
BMW/ドイツ
BMWは、ドイツの代表的なメーカーの一つです。社名は「バイエリッシェ・モトーレン・ヴェルケ(Bayerische Motoren Werke GmbH)」の頭文字を取ったものです。
BMWは元々は1916年に航空機製造会社として設立され、その後自動車製造にも進出し、現在では高級車ブランドとして知られています。
BMWはスポーティーなクーペや4ドアセダンや高性能車を製造することで人気があり、特にシルキーシックスと呼ばれる直列6気筒エンジンとFRレイアウトはBMWのスポーツカーのアイデンティティとして知られています。
さらに次世代モビリティのための電気自動車も展開しています。
日本においては1981年に参入し、高級車としての地位を築いています。
現在、BMWのMT搭載車としてはM2クーペ、M4クーペに2車種があり、どちらもBMWの中でも上位スポーツグレードの「M」シリーズの一角を担っています。
M2 coupe | M4 coupe | |
---|---|---|
写真 | ||
MT | 6MT | 6MT |
価格 | 9,720,000円~ | 13,580,000円~ |
駆動方式 | FR | FR |
エンジン | 3.0L直列6気筒ツインターボ | 3.0L直列6気筒ツインターボ |
出力 | 338kW(460PS) /6,250rpm | 353kW(480PS) /6,250rpm |
トルク | 550Nm(56.1kgfm) /2,650-5,870rpm | 550Nm(56.1kgfm) /2,650-6,130rpm |
サイズ | 4,580×1,885×1,410 mm | 4,805×1,885×1,395 mm |
重量 | 1,710kg | 1,710kg |
PORSCHE(ポルシェ)/ドイツ
ポルシェは、ドイツの高級自動車メーカーです。主に高級スポーツカーやレーシングカーを製造しています。
ポルシェは、1931年にオーストリア=ハンガリー帝国(現・チェコ)生まれの技術者フェルディナント・ポルシェによって、自動車設計事務所としてドイツ・シュトゥットガルトに設立された会社です。
現在は、フォルクスワーゲンの傘下となっています。
ポルシェの車両は、高いパフォーマンスやスポーティなデザイン、豊富な装備などが特徴的です。
現在、ポルシェのマニュアル車は718や911シリーズにラインナップされています。
718
718シリーズは、ポルシェのエントリーモデルです。
2016年に登場したミッドシップレイアウトのスポーツクーペで、すでに販売されていた「ボクスター」および「ケイマン」のエンジンを変更し、水平対向4気筒ターボエンジン搭載を機に「718」という名称が採用されました。
718シリーズの中にケイマン、ボクスター、スパイダーなどのモデルがあります。
車種 | 718 Cayman | 718 Boxter | 718 Cayman GT4 | 718 Spyder | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | ー | Style Edition | S | GTS 4.0 | ー | Style Edition | S | GTS 4.0 | ー | ー |
写真 | ||||||||||
MT | 6MT | |||||||||
価格 | 8,400,000円~ | 9,520,000円~ | 10,390,000円~ | 12,240,000円~ | 8,790,000円~ | 9,910,000円~ | 10,780,000円~ | 12,630,000円~ | 13,770,000円~ | 13,560,000円~ |
駆動方式 | MR | |||||||||
エンジン | 2.0L 水平対向4気筒ターボ | 2.5L 水平対向4気筒ターボ | 4.0L 水平対向6気筒NA | 2.0L 水平対向4気筒ターボ | 2.5L 水平対向4気筒ターボ | 4.0L 水平対向6気筒NA | 4.0L 水平対向6気筒NA | 4.0L 水平対向6気筒NA | ||
出力 | 220kW(300PS) | 257kW(350PS) | 309kW(420PS) | 220kW(300PS) | 257kW(350PS) | 309kW(420PS) | 309kW(420PS) | 309kW(420PS) | ||
トルク | 380N・m(38.8kgf・m) | 420N・m(42.8kgf・m) | 420N・m(42.9kgf・m) | 380N・m(38.8kgf・m) | 420N・m(42.8kgf・m) | 420N・m(42.9kgf・m) | 420N・m(42.9kgf・m) | 420N・m(42.9kgf・m) | ||
サイズ | 4,379×1,801×1,295mm | 4,379×1,801×1,276mm | 4,379×1,801×1,281mm | 4,379×1,801×1,271mm | 4,379×1,801×1,272mm | 4,456×1,801×1,269mm | 4,430×1,801×1,258mm | |||
重量 | 1,335kg | 1,355㎏ | 1,405㎏ | 1,335kg | 1,355㎏ | 1,405㎏ | 1,420kg | 1,420kg |
911
ポルシェ911シリーズは、ポルシェの中でも世界を代表する高性能スポーツカーのシリーズです。
初のモデルは1963年に発表され、モデルチェンジと改良がつづけられてきました。
この何十年もの間、世界のスポーツカーレースの歴史の中ではいつ見ても必ず名前を残している名車です。
車種 | 911 Carrera | 911 GT3 | 911 S/T | ||
---|---|---|---|---|---|
グレード | T | GTS | ー | with Touring Packega | ー |
写真 | |||||
MT | 7MT | 6MT | |||
価格 | 17,570,000円~ | 20,590,000円~ | 26,280,000円~ | 26,280,000円~ | 41,180,000 円~ |
駆動方式 | RR | ||||
エンジン | 3.0L 水平対向6気筒ツインターボ | 4.0L 水平対向6気筒NA | |||
出力 | 283 kW(385PS) | 353 kW(480PS) | 375kW(510PS) | 386kW(525PS) | |
トルク | 450N・m(45.9kgf・m) | 570N・m(58.1kgf・m) | 470N・m(47.9kgf・m) | 465N・m(47.4kgf・m) | |
サイズ | 4,530×1,852×1,293mm | 4,533×1,852×1,303mm | 4,573×1,852×1,279mm | ||
重量 | 1,470kg | 1,510kg | 1,418kg | 1,380kg |
ABARTH(アバルト)/イタリア
ABARTH(アバルト)は主にFIAT500(フィアット チンクエチェント)をベースにしたチューニングカーを販売しているイタリアのカーメーカーです。
かわいいチンクの見た目でも、サソリのエンブレムがついていたらアバルトのチューンドカーで、その中身はモンスターかもしれません…
2023年時点、日本で新車として入手できるMT車は「F595」と「695 COMPETIZIONE」のに車種です。
車種 | F595 | 695 COMPETIZIONE |
---|---|---|
写真 | ||
MT | 5MT | |
価格 | 4,480,000円~ | 4,800,000円~ |
駆動方式 | FF | |
エンジン | 1.4L直4ターボ | |
出力 | 121kW(165PS)/5,500rpm | 132kW(180PS)/5,500rpm |
トルク | 210N・m(21.4kgf・m)/2,000rpm | 220N・m(23.5kgf・m)/2,000rpm |
燃費 | 14.2km/L | |
サイズ | 3,660×1,625×1,490mm | |
重量 | 1,120kg | 1,120kg |
Renault(ルノー)/フランス
ルノーはフランスを代表する自動車メーカーです。現在では、日本を含む世界の125の国で販売を展開しています。
その中でMT車があるモデルは現在ではメガーヌRSだけとなっています。この車種はコンパクトカー、ルノー メガーヌの高性能バージョンとなっていて、ルノーのモータースポーツ部門であるルノー・スポールが開発しました。
パワフルなエンジンだけでなく、先進の運転支援システムも搭載しています。
車種 | Megane R.S.(メガーヌ ルノー スポール) | |
---|---|---|
グレード | TROPHY(トロフィー) | ULTIME(ウルティム) |
写真 | ||
MT | 6MT | |
価格 | 5,890,000円~ | 6,590,000円~ |
駆動方式 | FF | |
エンジン | 1.8L直4直噴ターボ | |
出力 | 221kW(300PS)/6,000rpm | |
トルク | 400N・m(40.8kgf・m)/3,200rpm | |
燃費 | 11.4km/L | |
サイズ | 4,410×1,875×1,465mm | |
重量 | 1,460kg | 1,450㎏ |
Catreham(ケータハム)/イギリス
ケータハムは、イギリスの小規模自動車メーカーです。スポーツカーを専門で開発しています。
同社の代表的なモデルは、1973年に発売されたCaterham 7です。Caterham 7は、クラシカルなデザインを纏った公道を走れるレーシングカーで、半世紀以上にわたってスーパーセブンを製造し続けています。
また、同社は日本にも進出しており、正規輸入販売元もあります。
ケータハムには全モデルにマニュアルが設定されています。
車種 | SEVEN170 | SUPER SEVEN 1600 | SEVEN 270 | SEVEN 480 | SEVEN 620 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | S | R | ー | ー | S | R | S | R | R |
写真 | |||||||||
MT | 5MT | シーケンシャル6MT | |||||||
価格 | 6,765,000円~ | 6,985,000円~ | 6,215,000円~ | 5,390,000円~ | 5,720,000円~ | 5,940,000円~ | 10,505,000円~ | 11,165,000円~ | 9,460,000円~ |
駆動方式 | FR | ||||||||
エンジン | 0.66L 直3ターボ | 1.6L 直4NA | 1.6L 直4NA | 1.6L 直4SC | |||||
出力 | 62.6kW(85PS)/6,500rpm | 99.3kW(135PS)/6,800rpm | 177kW(240PS)/8,500rpm | 228kW(310PS)/7,700rpm | |||||
トルク | 116N・m(11.8kgf・m)/4,000-4,500rpm | 165N・m(16.8kgf・m)/4100rpm | 206N・m(20.4kgf・m)/6,300rpm | 298N・m(30.4kgf・m)/7,350rpm | |||||
サイズ | 3,100×1,470×1,090mm | 3,380×1,575×1,115mm | 3,100×1,575×1,115mm | ||||||
重量 | 440kg | 565kg | 540kg | 525㎏ | 545kg |
実は外車もマニュアル車が絶滅危機!乗るなら今のうちかも…
今、日本で買える輸入車のラインナップを見てみると「マニュアル車の絶滅危機」は日本にとどまらないことが分かります。
特に新車で購入できるのは、走りに特化した高級スポーツカーばかり。
気軽に乗れる現状とは言えません。
「どうしてもマニュアル車に乗りたい!」とう方には、日本車のマニュアル車を探すのも一つの手と言えるでしょう。